| 日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 粪大肠菌群(个/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 氨氮(mg/L) |
| 12.1 | 王家里水厂源水 | 14 | 3500 | 1.7×10³ | 82 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.1 | 凉亭山水厂源水 | 15 | 5400 | 3.5×10³ | 80 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.10 |
| 12.1 | 花湖水厂源水 | 33 | 3500 | 3.5×10³ | 98 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.2 | 王家里水厂源水 | 15 | 5400 | 3.5×10³ | 89 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.2 | 凉亭山水厂源水 | 17 | 9200 | 3.5×10³ | 80 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.2 | 花湖水厂源水 | 25 | 5400 | 2.4×10³ | 78 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.3 | 王家里水厂源水 | 13 | 5400 | 2.4×10³ | 85 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.10 |
| 12.3 | 凉亭山水厂源水 | 18 | 9200 | 2.4×10³ | 78 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.3 | 花湖水厂源水 | 29 | 9200 | 3.5×10³ | 105 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.4 | 王家里水厂源水 | 12 | 5400 | 5.4×10³ | 85 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.10 |
| 12.4 | 凉亭山水厂源水 | 20 | 9200 | 3.5×10³ | 97 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.4 | 花湖水厂源水 | 32 | 5400 | 2.2×10³ | 102 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.5 | 王家里水厂源水 | 14 | 9200 | 9.2×10³ | 92 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.5 | 凉亭山水厂源水 | 18 | 5400 | 5.4×10³ | 85 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.5 | 花湖水厂源水 | 23 | 5400 | 3.5×10³ | 97 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.10 |
| 12.6 | 王家里水厂源水 | 17 | 5400 | 3.5×10³ | 88 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.6 | 凉亭山水厂源水 | 18 | 9200 | 5.4×10³ | 75 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.6 | 花湖水厂源水 | 22 | 5400 | 2.2×10³ | 90 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.7 | 王家里水厂源水 | 17 | 9200 | 3.5×10³ | 85 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.7 | 凉亭山水厂源水 | 14 | 5400 | 5.4×10³ | 90 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.7 | 花湖水厂源水 | 29 | 5400 | 3.5×10³ | 102 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.8 | 王家里水厂源水 | 17 | 5400 | 3.5×10³ | 120 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.8 | 凉亭山水厂源水 | 19 | 9200 | 5.4×10³ | 110 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.8 | 花湖水厂源水 | 20 | 9200 | 5.4×10³ | 118 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.9 | 王家里水厂源水 | 17 | 9200 | 9.2×10³ | 103 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.17 |
| 12.9 | 凉亭山水厂源水 | 20 | 5400 | 2.4×10³ | 115 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.9 | 花湖水厂源水 | 25 | 5400 | 3.5×10³ | 122 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.18 |
| 12.10 | 王家里水厂源水 | 18 | 9200 | 3.5×10³ | 103 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.17 |
| 12.10 | 凉亭山水厂源水 | 19 | 5400 | 3.5×10³ | 115 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.10 | 花湖水厂源水 | 25 | 5400 | 5.4×10³ | 96 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.11 | 王家里水厂源水 | 17 | 5400 | 5.4×10³ | 92 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.11 | 凉亭山水厂源水 | 13 | 9200 | 5.4×10³ | 103 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.11 | 花湖水厂源水 | 22 | 9200 | 2.4×10³ | 109 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 12.12 | 王家里水厂源水 | 22 | 3500 | 3.5×10³ | 107 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.12 | 凉亭山水厂源水 | 14 | 5400 | 2.4×10³ | 96 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.12 | 花湖水厂源水 | 35 | 9200 | 2.8×10³ | 112 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.13 | 王家里水厂源水 | 17 | 9200 | 5.4×10³ | 105 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.13 | 凉亭山水厂源水 | 19 | 5400 | 5.4×10³ | 78 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 12.13 | 花湖水厂源水 | 31 | 9200 | 5.4×10³ | 98 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.14 | 王家里水厂源水 | 18 | 5400 | 3.5×10³ | 78 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.14 | 凉亭山水厂源水 | 17 | 5400 | 5.4×10³ | 85 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.14 | 花湖水厂源水 | 25 | 9200 | 5.4×10³ | 104 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 12.15 | 王家里水厂源水 | 14 | 5400 | 2.2×10³ | 78 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.15 | 凉亭山水厂源水 | 19 | 3500 | 2.4×10³ | 95 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.15 | 花湖水厂源水 | 30 | 5400 | 3.5×10³ | 97 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.16 | 王家里水厂源水 | 13 | 2400 | 2.4×10³ | 80 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.16 | 凉亭山水厂源水 | 19 | 3500 | 1.7×10³ | 85 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.16 | 花湖水厂源水 | 35 | 5400 | 2.4×10³ | 102 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.17 | 王家里水厂源水 | 13 | 5400 | 3.5×10³ | 85 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.17 | 凉亭山水厂源水 | 19 | 3500 | 1.7×10³ | 103 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.17 | 花湖水厂源水 | 38 | 3500 | 1.7×10³ | 108 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.18 | 王家里水厂源水 | 20 | 9200 | 5.4×10³ | 107 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.18 | 凉亭山水厂源水 | 22 | 5400 | 3.5×10³ | 112 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.18 | 花湖水厂源水 | 28 | 9200 | 5.4×10³ | 103 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.19 | 王家里水厂源水 | 17 | 3500 | 2.4×10³ | 80 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.19 | 凉亭山水厂源水 | 20 | 3500 | 1.7×10³ | 84 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.19 | 花湖水厂源水 | 27 | 5400 | 2.4×10³ | 103 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.20 | 王家里水厂源水 | 20 | 3500 | 1.7×10³ | 104 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.20 | 凉亭山水厂源水 | 22 | 3500 | 2.4×10³ | 98 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.20 | 花湖水厂源水 | 29 | 9200 | 5.4×10³ | 87 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.21 | 王家里水厂源水 | 19 | 2400 | 1.3×10³ | 87 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.21 | 凉亭山水厂源水 | 21 | 3500 | 2.4×10³ | 98 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.21 | 花湖水厂源水 | 24 | 3500 | 2.4×10³ | 100 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.22 | 王家里水厂源水 | 20 | 3500 | 2.4×10³ | 120 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.22 | 凉亭山水厂源水 | 17 | 2400 | 1.3×10³ | 98 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.22 | 花湖水厂源水 | 32 | 3500 | 1.7×10³ | 104 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.23 | 王家里水厂源水 | 12 | 9200 | 9.2×10³ | 105 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.23 | 凉亭山水厂源水 | 16 | 5400 | 5.4×10³ | 82 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.23 | 花湖水厂源水 | 41 | 9200 | 5.4×10³ | 109 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.24 | 王家里水厂源水 | 15 | 9200 | 5.4×10³ | 85 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.24 | 凉亭山水厂源水 | 18 | 5400 | 5.4×10³ | 92 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.24 | 花湖水厂源水 | 38 | 5400 | 3.5×10³ | 114 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.25 | 王家里水厂源水 | 13 | 9200 | 5.4×10³ | 78 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.25 | 凉亭山水厂源水 | 20 | 5400 | 5.4×10³ | 92 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 12.25 | 花湖水厂源水 | 20 | 5400 | 5.4×10³ | 95 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.26 | 王家里水厂源水 | 10 | 5400 | 5.4×10³ | 70 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 12.26 | 凉亭山水厂源水 | 12 | 5400 | 5.4×10³ | 85 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 12.26 | 花湖水厂源水 | 36 | 9200 | 5.4×10³ | 88 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 12.27 | 王家里水厂源水 | 32 | 5400 | 3.5×10³ | 90 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.27 | 凉亭山水厂源水 | 27 | 5400 | 3.5×10³ | 85 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.27 | 花湖水厂源水 | 37 | 9200 | 5.4×10³ | 98 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.28 | 王家里水厂源水 | 27 | 5400 | 3.5×10³ | 103 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.28 | 凉亭山水厂源水 | 28 | 9200 | 5.4×10³ | 106 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.28 | 花湖水厂源水 | 35 | 3500 | 3.5×10³ | 110 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.10 |
| 12.29 | 王家里水厂源水 | 20 | 5400 | 3.5×10³ | 97 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.29 | 凉亭山水厂源水 | 22 | 5400 | 5.4×10³ | 85 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.10 |
| 12.29 | 花湖水厂源水 | 34 | 3500 | 3.5×10³ | 105 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.10 |
| 12.30 | 王家里水厂源水 | 13 | 5400 | 5.4×10³ | 85 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 12.30 | 凉亭山水厂源水 | 13 | 9200 | 5.4×10³ | 90 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 12.30 | 花湖水厂源水 | 58 | 5400 | 5.4×10³ | 125 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.31 | 王家里水厂源水 | 14 | 9200 | 5.4×10³ | 87 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 12.31 | 凉亭山水厂源水 | 12 | 9200 | 9.2×10³ | 90 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 12.31 | 花湖水厂源水 | 38 | 5400 | 5.4×10³ | 110 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
- 上一篇:2025年12月二次供水泵房水质报告
- 下一篇:2025年12月管网水报告

