威尼斯wns8885556(福建)有限公司

当前位置:首页 > 威尼斯59859 > 水质报告

水质报告

2025年12月出厂水九项报告

发布时间:2026-01-23  所属栏目:水质报告  点击次数:186  返回上页

日期 地点 游离性余氯(mg/L) 浊度(NTU) 总大肠菌群(MPN/100ml) 耐热大肠菌群(MPN/100ml) 菌落总数(CFU/ml) 高锰酸盐指数(mg/L) 色度 臭和味 肉眼可见物
12.1 王家里水厂 0.65 0.16 未检出 未检出 3 1.20 <5
12.1 凉亭山水厂 0.80 0.30 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.1 凉亭山水厂三期 1.00 0.26 未检出 未检出 1 1.28 <5
12.1 花湖水厂 0.90 0.18 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.2 王家里水厂 0.75 0.27 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.2 凉亭山水厂 0.80 0.36 未检出 未检出 5 1.20 <5
12.2 凉亭山水厂三期 0.95 0.19 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.2 花湖水厂 0.80 0.19 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.3 王家里水厂 0.75 0.27 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.3 凉亭山水厂 0.90 0.28 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.3 凉亭山水厂三期 0.95 0.19 未检出 未检出 1 1.12 <5
12.3 花湖水厂 0.90 0.23 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.4 王家里水厂 0.75 0.21 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.4 凉亭山水厂 0.95 0.40 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.4 凉亭山水厂三期 0.95 0.24 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.4 花湖水厂 0.80 0.33 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.5 王家里水厂 0.70 0.28 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.5 凉亭山水厂 0.90 0.21 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.5 凉亭山水厂三期 0.95 0.18 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.5 花湖水厂 1.00 0.18 未检出 未检出 1 1.28 <5
12.6 王家里水厂 0.60 0.25 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.6 凉亭山水厂 0.80 0.19 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.6 凉亭山水厂三期 0.80 0.13 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.6 花湖水厂 0.70 0.20 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.7 王家里水厂 0.75 0.21 未检出 未检出 1 1.28 <5
12.7 凉亭山水厂 0.85 0.15 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.7 凉亭山水厂三期 0.85 0.17 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.7 花湖水厂 1.00 0.33 未检出 未检出 4 1.12 <5
12.8 王家里水厂 0.75 0.21 未检出 未检出 未检出 1.04 <5
12.8 凉亭山水厂 0.95 0.16 未检出 未检出 3 1.12 <5
12.8 凉亭山水厂三期 0.95 0.27 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.8 花湖水厂 1.00 0.17 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.9 王家里水厂 0.75 0.18 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.9 凉亭山水厂 0.80 0.28 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.9 凉亭山水厂三期 0.70 0.21 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.9 花湖水厂 0.70 0.20 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.10  王家里水厂 0.70 0.13 未检出 未检出 3 1.20 <5
12.10  凉亭山水厂 0.95 0.32 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.10  凉亭山水厂三期 1.00 0.34 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.10  花湖水厂 0.85 0.21 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.11 王家里水厂 0.80 0.18 未检出 未检出 1 1.28 <5
12.11 凉亭山水厂 0.80 0.15 未检出 未检出 1 1.12 <5
12.11 凉亭山水厂三期 0.70 0.18 未检出 未检出 5 1.12 <5
12.11 花湖水厂 0.85 0.27 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.12 王家里水厂 0.85 0.27 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.12 凉亭山水厂 0.80 0.29 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.12 凉亭山水厂三期 0.75 0.12 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.12 花湖水厂 0.90 0.21 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.13 王家里水厂 0.75 0.123 未检出 未检出 1 1.12 <5
12.13 凉亭山水厂 0.80 0.12 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.13 凉亭山水厂三期 0.85 0.17 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.13 花湖水厂 0.90 0.28 未检出 未检出 3 1.20 <5
12.14 王家里水厂 0.75 0.22 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.14 凉亭山水厂 0.90 0.21 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.14 凉亭山水厂三期 0.95 0.24 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.14 花湖水厂 0.90 0.23 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.15 王家里水厂 0.75 0.19 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.15 凉亭山水厂 0.85 0.20 未检出 未检出 4 1.12 <5
12.15 凉亭山水厂三期 0.95 0.14 未检出 未检出 4 1.12 <5
12.15 花湖水厂 0.80 0.20 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.16 王家里水厂 0.75 0.16 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.16 凉亭山水厂 0.95 0.22 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.16 凉亭山水厂三期 0.95 0.15 未检出 未检出 5 1.20 <5
12.16 花湖水厂 0.95 0.15 未检出 未检出 1 1.12 <5
12.17 王家里水厂 0.75 0.27 未检出 未检出 3 1.12 <5
12.17 凉亭山水厂 0.95 0.12 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.17 凉亭山水厂三期 0.95 0.15 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.17 花湖水厂 0.90 0.17 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.18 王家里水厂 0.75 0.20 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.18 凉亭山水厂 0.80 0.13 未检出 未检出 4 1.12 <5
12.18 凉亭山水厂三期 0.80 0.12 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.18 花湖水厂 1.00 0.20 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.19 王家里水厂 0.70 0.18 未检出 未检出 4 1.12 <5
12.19 凉亭山水厂 0.80 0.11 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.19 凉亭山水厂三期 0.75 0.13 未检出 未检出 2 1.04 <5
12.19 花湖水厂 0.70 0.26 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.20  王家里水厂 0.70 0.22 未检出 未检出 4 1.12 <5
12.20  凉亭山水厂 0.95 0.35 未检出 未检出 3 1.20 <5
12.20  凉亭山水厂三期 1.00 0.18 未检出 未检出 6 1.20 <5
12.20  花湖水厂 0.90 0.28 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.21 王家里水厂 0.70 0.22 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.21 凉亭山水厂 0.90 0.30 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.21 凉亭山水厂三期 0.95 0.16 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.21 花湖水厂 0.90 0.32 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.22 王家里水厂 0.75 0.22 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.22 凉亭山水厂 0.95 0.19 未检出 未检出 4 1.28 <5
12.22 凉亭山水厂三期 0.90 0.21 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.22 花湖水厂 0.95 0.26 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.23 王家里水厂 0.70 0.35 未检出 未检出 5 1.28 <5
12.23 凉亭山水厂 0.90 0.24 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.23 凉亭山水厂三期 0.90 0.15 未检出 未检出 2 1.12 <5
12.23 花湖水厂 1.00 0.23 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.24 王家里水厂 0.70 0.26 未检出 未检出 3 1.28 <5
12.24 凉亭山水厂 0.70 0.16 未检出 未检出 3 1.20 <5
12.24 凉亭山水厂三期 0.70 0.30 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.24 花湖水厂 0.80 0.26 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.25 王家里水厂 0.75 0.24 未检出 未检出 4 1.12 <5
12.25 凉亭山水厂 0.80 0.18 未检出 未检出 6 1.12 <5
12.25 凉亭山水厂三期 0.90 0.16 未检出 未检出 1 1.12 <5
12.25 花湖水厂 0.90 0.29 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.26 王家里水厂 0.75 0.29 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.26 凉亭山水厂 0.95 0.27 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.26 凉亭山水厂三期 0.95 0.19 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.26 花湖水厂 0.90 0.39 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.27 王家里水厂 0.75 0.33 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.27 凉亭山水厂 0.90 0.17 未检出 未检出 3 1.12 <5
12.27 凉亭山水厂三期 0.70 0.15 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.27 花湖水厂 0.90 0.33 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.28 王家里水厂 0.75 0.31 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.28 凉亭山水厂 0.80 0.30 未检出 未检出 4 1.20 <5
12.28 凉亭山水厂三期 0.95 0.26 未检出 未检出 3 1.28 <5
12.28 花湖水厂 0.90 0.32 未检出 未检出 未检出 1.28 <5
12.29 王家里水厂 0.75 0.29 未检出 未检出 1 1.28 <5
12.29 凉亭山水厂 0.95 0.27 未检出 未检出 2 1.20 <5
12.29 凉亭山水厂三期 0.90 0.18 未检出 未检出 1 1.20 <5
12.29 花湖水厂 1.00 0.37 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.30  王家里水厂 0.65 0.27 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.30  凉亭山水厂 0.95 0.17 未检出 未检出 2 1.28 <5
12.30  凉亭山水厂三期 0.85 0.14 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.30  花湖水厂 0.90 0.34 未检出 未检出 未检出 1.20 <5
12.31 王家里水厂 0.70 0.20 未检出 未检出 4 1.28 <5
12.31 凉亭山水厂 0.90 0.15 未检出 未检出 4 1.12 <5
12.31 凉亭山水厂三期 0.85 0.12 未检出 未检出 未检出 1.12 <5
12.31 花湖水厂 1.00 0.16 未检出 未检出 未检出 1.12 <5


Baidu
sogou