| 2025年9月22日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.37 |
| 湖北银行 | 0.39 | |
| 武黄路小学 | 0.363 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.37 |
| 金枣苑 | 0.352 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陆区 | 下陆法治广场 | 0.35 |
| 顺星山庄 | 0.339 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.413 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年9月30日水压公告
- 下一篇:2025年9月15日水压公告
发布时间:2025-09-22 所属栏目:水压公告 点击次数:410 返回上页
| 2025年9月22日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.37 |
| 湖北银行 | 0.39 | |
| 武黄路小学 | 0.363 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.37 |
| 金枣苑 | 0.352 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陆区 | 下陆法治广场 | 0.35 |
| 顺星山庄 | 0.339 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.413 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
