| 2025年9月1日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 黄石三中 | 0.351 |
| 湖北银行 | 0.391 | |
| 文化宫 | 0.306 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.348 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.343 | |
| 下陆区 | 张冲 | 0.335 |
| 下陆法治广场 | 0.349 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.392 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年9月10日水压公告
- 下一篇:2025年8月25日水压公告
发布时间:2025-09-01 所属栏目:水压公告 点击次数:726 返回上页
| 2025年9月1日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 黄石三中 | 0.351 |
| 湖北银行 | 0.391 | |
| 文化宫 | 0.306 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.348 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.343 | |
| 下陆区 | 张冲 | 0.335 |
| 下陆法治广场 | 0.349 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.392 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
