| 日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 粪大肠菌群(个/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 氨氮(mg/L) |
| 5.26 | 王家里水厂源水 | 26 | 540 | 3.5×103 | 130 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 5.26 | 凉亭山水厂源水 | 16 | 1600 | 3.5×103 | 112 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 5.26 | 花湖水厂源水 | 30 | 1600 | 3.5×103 | 129 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 5.27 | 王家里水厂源水 | 25 | 540 | 2.4×103 | 97 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 5.27 | 凉亭山水厂源水 | 22 | 1600 | 5.4×103 | 110 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.10 |
| 5.27 | 花湖水厂源水 | 37 | 920 | 9.2×103 | 120 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 5.28 | 王家里水厂源水 | 25 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 5.28 | 凉亭山水厂源水 | 21 | 1600 | 5.4×103 | 98 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 5.28 | 花湖水厂源水 | 35 | 920 | 5.4×103 | 102 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 5.29 | 王家里水厂源水 | 24 | 540 | 3.5×103 | 120 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 5.29 | 凉亭山水厂源水 | 18 | 920 | 3.5×103 | 109 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 5.29 | 花湖水厂源水 | 26 | 920 | 3.5×103 | 97 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 5.30 | 王家里水厂源水 | 24 | 1600 | 9.2×103 | 110 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 5.30 | 凉亭山水厂源水 | 10 | 920 | 9.2×103 | 80 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 5.30 | 花湖水厂源水 | 34 | 1600 | 9.2×103 | 120 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 5.31 | 王家里水厂源水 | 18 | 920 | 3.5×103 | 130 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 5.31 | 凉亭山水厂源水 | 16 | 1600 | 9.2×103 | 112 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 5.31 | 花湖水厂源水 | 14 | >1600 | 1.6×104 | 98 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 6.1 | 王家里水厂源水 | 23 | 1600 | 5.4×103 | 114 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 6.1 | 凉亭山水厂源水 | 11 | 920 | 5.4×103 | 88 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 6.1 | 花湖水厂源水 | 25 | 920 | 9.2×103 | 121 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 6.2 | 王家里水厂源水 | 18 | 1600 | 9.2×103 | 112 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 6.2 | 凉亭山水厂源水 | 13 | 920 | 9.2×103 | 105 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 6.2 | 花湖水厂源水 | 18 | 540 | 5.4×103 | 97 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 6.3 | 王家里水厂源水 | 14 | 1600 | 9.2×103 | 102 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 6.3 | 凉亭山水厂源水 | 16 | 540 | 5.4×103 | 97 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 6.3 | 花湖水厂源水 | 18 | >1600 | 1.6×103 | 115 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 6.4 | 王家里水厂源水 | 18 | 1600 | 9.2×103 | 114 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 6.4 | 凉亭山水厂源水 | 14 | >1600 | 9.2×103 | 98 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 6.4 | 花湖水厂源水 | 16 | 920 |
2025年5月水源水九项报告
发布时间:2025-08-25 所属栏目:水质报告 点击次数:1358 返回上页