| 2025年5月8日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.336 |
| 湖北银行 | 0.395 | |
| 中心医院 | 0.399 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.343 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.347 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.352 |
| 下陆法治广场 | 0.360 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.446 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年5月14日水压公告
- 下一篇:2025年4月30日水压公告
发布时间:2025-05-08 所属栏目:水压公告 点击次数:1291 返回上页
| 2025年5月8日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.336 |
| 湖北银行 | 0.395 | |
| 中心医院 | 0.399 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.343 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.347 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.352 |
| 下陆法治广场 | 0.360 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.446 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
