| 2025年4月14日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.332 |
| 湖北银行 | 0.396 | |
| 中心医院 | 0.399 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.345 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.285 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.3 |
| 下陆法治广场 | 0.296 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.366 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年4月21日水压公告
- 下一篇:2025年3月21日水压公告
发布时间:2025-04-14 所属栏目:水压公告 点击次数:1291 返回上页
| 2025年4月14日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.332 |
| 湖北银行 | 0.396 | |
| 中心医院 | 0.399 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.345 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.285 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.3 |
| 下陆法治广场 | 0.296 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.366 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
