| 2025年2月17日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.361 |
| 武黄路小学 | 0.357 | |
| 黄石文化宫 | 0.307 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.352 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.336 |
| 下陆法治广场 | 0.349 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.419 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年2月21日水压公告
- 下一篇:2025年2月8日水压公告
发布时间:2025-02-17 所属栏目:水压公告 点击次数:1445 返回上页
| 2025年2月17日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.361 |
| 武黄路小学 | 0.357 | |
| 黄石文化宫 | 0.307 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.352 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.336 |
| 下陆法治广场 | 0.349 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.419 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
