| 2025年1月10日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 湖北银行 | 0.395 |
| 江南名居 | 0.349 | |
| 三江共和城 | 0.358 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.36 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.358 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.331 |
| 下陆法治广场 | 0.370 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.403 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年1月17日水压公告
- 下一篇:2025年1月3日水压公告
发布时间:2025-01-10 所属栏目:水压公告 点击次数:1474 返回上页
| 2025年1月10日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 湖北银行 | 0.395 |
| 江南名居 | 0.349 | |
| 三江共和城 | 0.358 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.36 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.358 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.331 |
| 下陆法治广场 | 0.370 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.403 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
