| 2024年8月9日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 湖北银行 | 0.384 |
| 黄石总工会 | 0.315 | |
| 三江共和城 | 0.311 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.343 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.336 | |
| 下陆区 | 东方大道 | 0.33 |
| 向家湾 | 0.308 | |
| 黄金山 | 星光电子 | 0.394 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年8月16日水压公告
- 下一篇:2024年8月2日水压公告
发布时间:2024-08-09 所属栏目:水压公告 点击次数:2041 返回上页
| 2024年8月9日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 湖北银行 | 0.384 |
| 黄石总工会 | 0.315 | |
| 三江共和城 | 0.311 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.343 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.336 | |
| 下陆区 | 东方大道 | 0.33 |
| 向家湾 | 0.308 | |
| 黄金山 | 星光电子 | 0.394 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
